Bern - Brenner - Arabba - Bozen - Bern
Motorrad Tour im 2011
Die Motorradtour ins Südtirol vom 26.06.2011 - 29.06.2011
Bern (CH) - Nauders (A) (1. Tag, 359 km)
Von Bern, über den Susten ins Urnerland , dann über den Oberalp ins Bündnerland, dann über den Wolfgangpass und Flüelapass ins Unterengadin. Zum Schluss noch über die Norbertshöhe nach Nauders in Österreich.
Pass | m ü. M | von - nach | Sperre |
Susten | 2'224 | Innertkirchen - Wassen | Nov. - Mai |
Oberalppass | 2'044 | Andermatt - Disentis/Mustér | Nov. - Mai |
Wolfgangpass | 1'631 | Kosters - Davos | - |
Flüelapass | 2'383 | Davos - Susch | Nov. - Mai |
Norberthöhe | 1'410 | Martina - Nauders (A) | - |
Nauders (A) - St. Cristina Valgardena (I) (2. Tag, 280 km)
Über die Piller Höhe und den Brenner ins Südtirol, Italien.
Pass | m ü. M | von - nach | Sperre |
Piller Höhe | 1'559 | Fliess (A) - Wenns (A) | - |
Brenner | 1'370 | Steinach (A) - Sterzing (I) | - |
Penserjoch | 2'211 | Sterzing - Bozen | Dez. - Mai |
St. Cristina Valgardena (I) - Latsch (I) (3. Tag, 224 km)
Von St. Cristina Valgardena über das Grödnerjoch, Passo Campolonga, Pordoijoch und Sellajoch nach Latsch.
Pass | m ü. M | von - nach | Sperre |
Grödnerjoch | 2'121 | Wolkenstein - Corvara | - |
Passo Campolongo | 1'875 | Corvara - Arabba | - |
Pordoijoch | 2'239 | Arabba - Canazei | - |
Sellajoch | 2'240 | Canazei - Wolkenstein | - |
Latsch (I) - Bern (CH) (4. Tag, 364 km)
Von Latsch über den Ofenpass, Flüelapass, Wolfgangpass nach Bern.
Pass | m ü. M | von - nach | Sperre |
Ofenpass | 2'149 | Sta Maria - Zernez | - |
Flüelapass | 2'383 | Susch - Davos | Nov. - Mai |
Wolfgangpass | 1'631 | Davos - Klosters | - |
Bern - Bernner - Arabba - Bozen - Bern
(Zusammenzug der Strecken 1-4)
Strecke als | pdf (666 KB) | gpx (3962 KB) | auf GPSies.com |